Statement of Financial Position
| As at September 30 | Group | |
| 2001 $m | 2000 $m | |
| Assets | ||
| Cash assets | 7,993 | 6,868 |
| Due from other financial institutions | 16,472 | 12,780 |
| Due from customers on acceptances | 19,353 | 22,945 |
| Trading securities | 19,713 | 15,112 |
| Available for sale securities | 6,665 | 3,047 |
| Investment securities | 10,697 | 7,452 |
| Investments relating to life insurance business | 31,381 | 31,103 |
| Loans and advances | 207,797 | 195,492 |
| Mortgage loans held for sale | 3,688 | 2,656 |
| Mortgage servicing rights | 5,445 | 8,226 |
| Shares in entities and other securities | 1,412 | 1,376 |
| Regulatory deposits | 98 | 135 |
| Property, plant and equipment | 2,831 | 2,437 |
| Income tax assets | 1,296 | 1,207 |
| Goodwill | 876 | 2,617 |
| Other assets | 39,003 | 30,224 |
| | ||
| Total assets | 374,720 | 343,677 |
| | ||
| Liabilities | ||
| Due to other financial institutions | 42,873 | 29,685 |
| Liability on acceptances | 19,353 | 22,945 |
| Deposits and other borrowings | 190,965 | 185,097 |
| Life insurance policy liabilities | 30,257 | 29,879 |
| Income tax liabilities | 2,575 | 2,920 |
| Provisions | 2,440 | 2,154 |
| Bonds, notes and subordinated debt | 24,984 | 21,051 |
| Other debt issues | 1,985 | 1,907 |
| Other liabilities | 35,731 | 26,632 |
| | ||
| Total liabilities | 351,163 | 322,270 |
| | ||
| Net assets | 23,557 | 21,407 |
| | ||
| Equity | ||
| Contributed equity | 10,725 | 9,855 |
| Reserves | 2,427 | 2,006 |
| Retained profits | 10,337 | 9,500 |
| | ||
| Total parent entity interest | 23,489 | 21,361 |
| Outside equity interest | 68 | 46 |
| | ||
| Total equity | 23,557 | 21,407 |
| | ||







